![]() |
品牌 | 利安德巴塞爾 |
貨號(hào) | LDPE |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 2423F |
型號(hào) | 2423F |
品名 | LDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴塞爾 |
特性級(jí)別 | 高光澤||| |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||纖維||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 利安德巴塞爾 | 牌號(hào) | 2423F | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí),纖維 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 0.75 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | ||
抗拉強(qiáng)度 | ISO 527-1 | MDTD2031 | MPa | ||
硬度 | ISO 868 | 48 | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 96 | ℃ |
產(chǎn)品介紹